Valtra Traktör Fiyat Listesi 2016

1 N113 130 ---> HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 79.403,58
2 N123 143 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 81.552,13
3 N104 115 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 98.246,10
4 N114E 125 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 99.893,00
5 N124 135 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 103.389,47
6 N134 145 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 105.961,15
7 N134 145 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 107.608,06
8 N134 145 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 110.399,88
9 N134 145 Direct Tam Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 116.880,53
10 N154E 165 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 109.459,67
11 N154E 165 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 112.031,36
12 N154E 165 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 114.823,18
13 N154E 165 Direct Tam Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 122.023,90
14 N174 185 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 112.956,14
15 N174 185 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 114.603,04
16 N174 185 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 117.394,86
17 N174 185 Direct Tam Otomatik 18.4R38 14.9R28 ---> € 124.595,58
18 T144 170 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 111.305,82
19 T144 170 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 114.579,19
20 T144 170 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 117.385,51
21 T144 170 Direct Tam Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 125.985,71

22 T154 180 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 114.171,52
23 T154 180 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 117.500,66
24 T154 180 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 120.305,98
25 T154 180 Direct Tam Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 128.851,41
26 T174E 190 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 110.296,86
27 T174E 190 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 113.727,58
28 T174E 190 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 116.532,90
29 T174E 190 Direct Tam Otomatik 20.8R38 16.9R28 ---> € 124.976,75
30 T194 210 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 131.733,94
31 T194 210 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 135.306,07
32 T194 210 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 138.112,39
33 T194 210 Direct Tam Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 146.413,83
34 T214 230 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 141.194,56
35 T214 230 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 144.909,09
36 T214 230 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 147.714,42
37 T214 230 Direct Tam Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 146.046,94
38 T234 250 HiTech5 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 141.325,59
39 T234 250 Active 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 145.189,51
40 T234 250 Versu 5 Kademeli, 30+30, Yarı Otomatik 650/65R42 540/65R30 ---> € 147.994,83
41 S274 290 AVT Tam Otomatik 650/85R38 600/70R30 ---> € 238.676,57
42 S294 315 AVT Tam Otomatik 650/85R38 600/70R30 ---> € 244.738,91
43 S324 350 AVT Tam Otomatik 710/70R42 600/70R28 ---> € 253.079,76
44 S354 370 AVT Tam Otomatik 710/70R42 600/70R28 ---> € 256.808,17
45 S374 400 AVT Tam Otomatik 710/70R42 600/70R28 ---> € 265.366,7

Hiç yorum yok: